Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52969
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52969Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Andión Gamboa, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Vizcaíno Torres, Alicia De María | |
| dc.creator | Vizcaíno Torres, Alicia De María | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T18:36:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-19T18:36:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52969 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza las intervenciones gráficas realizadas durante protestas feministas en el espacio público de la Ciudad de México entre los años 2019 y 2021. Un periodo en donde “explotó” el uso de la gráfica como forma de acción política. Estas intervenciones se entienden como acciones estético-políticas que irrumpen en el orden socio-simbólico, mismo que se expresa en monumentos históricos, esculturas, paredes y plazas. A partir de un enfoque socioantropológico y de un análisis multimodal, se estudian las intervenciones de tres eventos clave: la intervención al Ángel de la Independencia (2019), las pintas del 8M (2020) y la intervención a la valla de Palacio Nacional (2021). Estas acciones gráficas se abordan desde su capacidad para comunicar afectos, disputar sentidos y crear memorias críticas, en un contexto de creciente violencia de género y feminicidios. La investigación se nutre de entrevistas, revisión de notas periodísticas y reflexiones teóricas sobre la relación entre la estética, la política y el espacio público. Estas expresiones gráficas no solo denuncian la violencia patriarcal, sino que también constituyen una forma de acción política actual, importante y creciente, que cuestionan el discurso hegemónico, mismo que se expresa en la esfera pública, interpelan al Estado y abren posibilidades de enunciación desde lo sensible. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (152 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Feminismos | |
| dc.subject | Estética | |
| dc.subject | Política | |
| dc.subject | Intervención gráfica | |
| dc.subject | Espacio público | |
| dc.subject | Memoria crítica | |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Comunicación y Política | es_MX |
| dc.title | Las Calles son Nuestras, Pintas Estético-políticas | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.creator | Vizcaíno Torres, Alicia De María::cvu::1106832 | |
| Appears in Collections: | Maestría en Comunicación y Política | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 200267.pdf | 42.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License