Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52957
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerra Manzo, Enrique | |
| dc.contributor.author | Martínez García, Alan | |
| dc.creator | Martínez García, Alan | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T20:18:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T20:18:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52957 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo es un análisis sobre las políticas de seguridad que se implementaron en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, esto en el periodo de 2021 a 2024. La estrategia abordada fue denominada “Blindar Álvaro Obregón”, esta se centra en el aumento policial como punto principal para mejorar la seguridad y con ello mejorar la percepción de los habitantes de la alcaldía. El trabajo esta dividido en cuatro apartados; en el primero se abarcan conceptos que le dan sustento a la investigación como políticas públicas, seguridad, seguridad pública, delito, prevención de delito y percepción; en el segundo apartado abordo un poco del historial del control de la policía en México, así como las reformas en materia de seguridad; en el tercer apartado me centro en dar un contexto de cómo llega la alcaldía antes del análisis, se analizó las estrategias que se realizaron en la gestión de Layda Sansores; en el cuarto apartado se realiza el análisis de las estrategias a partir de una metodología cuantitativa ya que se realizaron encuestas para darle respuesta a la pregunta de investigación, en este apartado fueron importantes datos sobre los índices de delitos, así como datos de encuestas previas como la del ENSU y las que realice. Todo esto ayudo a responder si los índices delictivos en la alcaldía disminuyeron, también para saber si mejoro la percepción de seguridad en los habitantes y si el aumento de la policía fue una estrategia que influyo significativamente en mejorar o no la delincuencia. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (82 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Políticas públicas de seguridad | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Política y Gestión Social | es_MX |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Prevención del delito | |
| dc.subject | Reformas en materia de seguridad | |
| dc.title | Seguridad en Álvaro Obregón: Análisis de Políticas Públicas e Implementación Policial | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Política y Gestión Social | |
This item is licensed under a Creative Commons License