Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52955
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52955Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rubio, Karen Aline | |
| dc.creator | Rodríguez Rubio, Karen Aline | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T19:35:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T19:35:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52955 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo documenta las actividades desarrolladas durante el servicio social en la Clínica Veterinaria Frida, la cual ofrece los servicios de vacunación, esterilización y consultas médicas para perros y gatos. El objetivo fue colaborar como auxiliar médico veterinario en las diferentes áreas operativas de la clínica, con énfasis en medicina preventiva, procedimientos quirúrgicos, diagnóstico por laboratorio y control farmacológico. Se implementó una metodología basada en la atención integral de pacientes mediante recepción y registro sistematizado, aplicación de exámenes físicos generales, esquemas de vacunación y desparasitación, toma de muestras biológicas para citología y realización de procedimientos quirúrgicos de rutina. Asimismo, se efectuó control de inventarios, esterilización de material quirúrgico y mantenimiento de la cadena de frío para vacunas. Durante la intervención se atendieron 61 pacientes en medicina preventiva, realizando vacunaciones antirrábicas, polivalentes y desparasitaciones conforme a protocolos establecidos. En el área de laboratorio se efectuaron citologías para diagnóstico de lipoma, estadio de ciclo estral y presencia de Malassezia spp. En el quirófano se realizaron 24 orquiectomías (15 caninas y 9 felinas) y 12 ovariohisterectomías (7 caninas y 5 felinas), además de procedimientos complementarios como retiro de cuerpos extraños, profilaxis dental y escisión de mastocitomas. Los resultados evidencian una alta prevalencia de patologías prevenibles, atribuibles a deficiencias en medicina preventiva y a la limitada cultura sanitaria de los propietarios. Se concluye que este tipo de unidades de atención gratuita son estratégicas para el control sanitario de poblaciones animales urbanas y representan una herramienta formativa esencial para el médico veterinario en formación. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Esterilización quirúrgica | |
| dc.subject | Medicina preventiva | |
| dc.subject | Citología diagnostica. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
| dc.title | Auxiliar en las Distintas Áreas de la Clínica Veterinaria Frida en Coyoacán | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253232.pdf | 266.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License