Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52895
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Orozco Nagore, Ana Sonia | |
| dc.contributor.author | Canales Razo, Ethan Abel | |
| dc.creator | Canales Razo, Ethan Abel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T16:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-09T16:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52895 | - |
| dc.description | Se realizó en Alcaldía Xochimilco. | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social participé en diversas actividades relacionadas con e desarrollo y representación de proyectos arquitectónicos, fortaleciendo mis conocimientos técnicos y habilidades prácticas en distintas áreas del diseño y la construcción. Uno de los principales ejes de trabajo fue la realización de levantamientos topográficos, fundamentales para la obtención de información precisa del terreno, sus dimensiones, pendientes y elementos existentes. Esta etapa permitió generar una base sólida para el desarrollo de propuestas arquitectónicas ajustadas a las condiciones del sitio. Posteriormente, colaboré en la elaboración y análisis de catálogos de conceptos, los cuales son indispensables para definir las partidas que integran una obra. A través de esta actividad, comprendí la importancia de desglosar cada elemento constructivo y asignarle una descripción técnica, unidad de medida y cantidad, lo que permite una mejor estimación de costos y planeación de obra. Así mismo, participé en la generación de modelados tridimensionales, herramienta clave para la representación volumétrica de los proyectos. Estos modelos facilitaron la comprensión espacial de las propuestas y su análisis en etapas tempranas del diseño. Complementariamente, desarrollé planos arquitectónicos, cuidando la precisión técnica y gráfica necesaria para comunicar eficazmente la información constructiva y normativa. Finalmente, trabajé en la creación de renderizados fotorrealistas, lo que me permite representar visualmente los proyectos con alto nivel de detalle y realismo. Estas imágenes fueron fundamentales para presentar las propuestas a usuarios y autoridades facilitando su comprensión, toma de decisiones y correcciones Estas actividades me permitieron integrar conocimientos adquiridos en la carrera y aplicarlos en contextos reales, reafirmando mi compromiso con una práctica profesional ética, responsable y orientada a la mejora del entorno construido. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (19 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Conservación, Investigación y Difusión del Patrimonio Sociocultural en Xochimilco | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License