Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52736
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52736Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Saavedra Vélez, Salvador Valentín | |
| dc.contributor.advisor | Texis Texis, Irma Gloria | |
| dc.contributor.author | Arellano Pineda, Axel Jair Ernesto | |
| dc.creator | Arellano Pineda, Axel Jair Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-13T17:18:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-13T17:18:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52736 | - |
| dc.description.abstract | Es un estudio se basa en un análisis descriptivo y transversal de la población que vive en los AGEB 1135 y 0137 del área de influencia del barrio Caltongo, mi población de estudio es de 627 personas que esta divida en un 52.95% representando al 332 mujeres y 295 hombres con un 47.05%. Para recabar la información utilizamos como instrumento una cédulas que se divide en tres apartados, el primero corresponde a datos demográficos, de acceso a la salud, vacunación y salud bucal constituida por 15 ítems con opción múltiple, el segundo (vivienda, alimentación, ingresos económicos, riesgos ambientales y mortalidad) conformado con 26 ítems tanto abiertos como de opción múltiple por último el tercero: el acceso a los servicios para la promoción de la salud, prevención de enfermedades y padecimientos presentados que cuenta con 8 ítems de opción múltiple. En los resultados obtenidos puedo destacar la salud bucal, el 98.4% (617 de 627) de las personas encuestados refieren utilizar cepillo dental, sin embargo, no utilizan hilo dental y enjuague bucal aunado a esto de 627 personas encuestadas, 229 acudieron al menos a una consulta dental en el último año, lo que indica que el 36.5% reciben atención en cuidados odontológicos. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (100 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Enfermería | es_MX |
| dc.subject | Población | |
| dc.subject | Salud | |
| dc.subject | Entorno. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Diagnostico de Salud del AGEB 0137 y 1135 del Barrio Caltongo Centro de Salud Xochimilco | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 253127.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License