Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52649
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soní Soto, Araceli | |
| dc.contributor.author | Hernández García, Rosa Manuela | |
| dc.creator | Hernández García, Rosa Manuela | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-23T20:44:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-23T20:44:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52649 | - |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza la estrategia de comunicación institucional del gobierno mexicano durante los primeros seis meses de la pandemia por COVID-19, a través del estudio de doce publicaciones en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Salud. Se plantea como objetivo comprender cómo fueron recibidos estos mensajes por los usuarios y si existió una correspondencia entre los objetivos comunicativos institucionales y la interpretación ciudadana. El análisis parte de un enfoque cualitativo, hermenéutico y semiótico, que integra el modelo octádico de Mandoki para la lectura de las formas simbólicas y a la propuesta de Umberto Eco para análisis publicitario, así como herramientas de análisis de sentimientos y netnografía para interpretar la recepción digital. La investigación se fundamenta en la teoría de la Mediación social, la teoría de las mediaciones, fundamento de las formas simbólicas, la sensibilidad estética de la vida cotidiana y la heurística del afecto. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra una disonancia entre los recursos expresivos empleados en el diseño institucional y las respuestas afectivas de los usuarios, lo que permitió proponer un modelo de comunicación pública más sensible, participativa y adaptable al entorno digital. Esta propuesta busca contribuir al diseño de estrategias más empáticas en contextos de emergencia social. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (469 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Recepción | |
| dc.subject | Análisis de sentimiento | |
| dc.subject | Hemenéutica | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Formas simbólicas | |
| dc.subject | Heurística del afecto | |
| dc.subject | Doctorado | es_MX |
| dc.subject | Ciencias y Artes para el Diseño | es_MX |
| dc.title | Las Estrategias de Comunicación en las Redes Sociodigitales. Estudio de la Recepción de la Jornada de Sana Distancia en Facebook en los Primeros Seis Meses de Pandemia en México | |
| dc.type | Thesis | |
| dcterms.contributor | Soní Soto, Araceli::cvu::255146 | |
| dcterms.creator | Hernández García, Rosa Manuela::cvu::936794 | |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 100137.pdf | 11.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License