Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52480
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52480
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Galván, Felipe de Jesús | |
dc.contributor.author | Perea Hernández, Mauricio | |
dc.creator | Perea Hernández, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T17:58:59Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T17:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52480 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | Durante el tiempo prestado al servicio, se brindó apoyo en diversas actividades clave para el correcto funcionamiento y optimización del centro de cómputo. Uno de los principales aportes fue la participación en un proyecto enfocado en el análisis y la propuesta de espacios que permitieran un mejor desarrollo de las actividades dentro de este centro. Este proyecto buscó mejorar la distribución de los espacios de trabajo, optimizar el uso de los recursos disponibles y generar un ambiente más eficiente para estudiantes y personal. Además del trabajo en el proyecto, se llevaron a cabo múltiples actividades relacionadas con el mantenimiento y la gestión del equipo de cómputo. Entre ellas, se incluyó el control de accesos y salidas del centro, garantizando así la seguridad y el correcto uso de los recursos. También se realizó mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo perteneciente al centro, así como de los equipos utilizados en áreas de diseño industrial, diseño gráfico y arquitectura. Asimismo, se realizaron tareas como reparación de hardware, instalación de software y configuración de equipos destinados al personal de la división. Se llevó a cabo la limpieza y optimización de archivos en los equipos del área, evitando la acumulación de información innecesaria y mejorando el rendimiento de los dispositivos. Otro aspecto importante del servicio fue la asistencia en el manejo de los auditorios, incluyendo la capacitación del personal para su uso adecuado. También se llevó a cabo un inventario detallado de los equipos deshabilitados, permitiendo un mejor control del material disponible. En conclusión, el servicio prestado abarcó una amplia gama de tareas esenciales para el funcionamiento del centro de cómputo, contribuyendo a su eficiencia y mejora continua. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Arquitectura | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Aplicación y Desarrollo de Nuevas Tecnologías de la Información en Apoyo a la Docencia de la División de CyAD | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura |
This item is licensed under a Creative Commons License