Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52445
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Sandoval, Roberto | |
dc.contributor.author | Reyes Murcia, Diana Guadalupe | |
dc.creator | Reyes Murcia, Diana Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T22:24:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T22:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52445 | - |
dc.description | Se realizó en UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA UNIDAD XOCHIMILCO | es_MX |
dc.description.abstract | El proyecto está enfocado en mejorar la forma de trabajo de los alumnos de la licenciatura de QFB, dentro de la UAM Xochimilco. Este proyecto llamado “Diseño de dispositivo de recubrimiento farmacéutico de partículas, gránulos o pellets, con solución polimérica”, esté proyecto permitirá a los alumnos realizar prácticas de fabricación de partículas, sin necesidad de ir a alguna empresa farmacéutica, el dispositivo es pequeño y didáctico, pensado para brindar limpieza y mantenimiento desde los laboratorios de la universidad. En los laboratorios de la UAM Xochimilco, no se cuenta con un dispositivo similar o que realice la función, y los dispositivos industriales, son demasiado costosos y no funcionan como material didáctico para los alumnos, ya que requieren cierto tipo de especialización para su utilización y mantenimiento. Se diseñó un dispositivo que cuenta con discos giratorios, a ciertas revoluciones por minuto, lo cual junto con la aspersión de una solución polimérica, permite la formación de partículas o gránulos, ideales para ciertas pruebas o trabajos dentro de los laboratorios. Está diseñado para que los alumnos puedan manejarlo de forma fácil, ya que es un diseño totalmente intuitivo, es un dispositivo resistente ya que los materiales seleccionados son aptos para su uso cotidiano, además que, permiten que sea de fácil limpieza y acceso a sus dispositivos mecánicos que permiten la correcta función del dispositivo. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Diseño de dispositivo de recubrimiento farmacéutico de partículas, gránulos o pellets, con solución polimérica | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial |
This item is licensed under a Creative Commons License