Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52428
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maya Bernal, Felipe | |
dc.contributor.author | Santos González, Jazmín Alejandra | |
dc.creator | Santos González, Jazmín Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:59:11Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52428 | - |
dc.description | Se realizó en Instituto Politécnico Nacional XEIPN Canal Once | es_MX |
dc.description.abstract | El presente informe documenta las actividades realizadas durante mi servicio social, el cual se realizó a distancia (por las condiciones actuales de la pandemia por el COVID-19) en el Instituto Politécnico Nacional XEIPN Canal Once . Ubicado, en Carpio No. 475, Col. Casco de Santo Tomás, C.P. 11340, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Se trabajo con la paquetería de Adobe y algunos programas de Microsoft Office como Excel y Word. La comunicación con los supervisores y encargados de mi estancia en el servicio social fue por medio de correo electrónico y a lo largo de las 480 horas del servicio para el área de Subdirección de imagen y mercadotecnia, realizando actividades que nacen en la necesidad de diseñar y crear animaciones en apoyo a la producción de Once TV, como: animaciones para el programa DIGITAL (Trivia (pregunta, respuesta e información) Dato curioso y Datos duros) así como el diseño de íconos para ilustrar las animaciones por medio de Trim Paths en After effects, y ajuste de la información y el audio de cada una. Diseño de cortinillas de entrada, paquetes gráficos para el programa, diseño de promocionales, carteleras del canal para la señal nacional e internacional, artículos promocionales, boletines mensuales para la biblioteca e infografías de las fechas importantes para la señal internacional. Esto con el objetivo elaborar materiales y contenidos a solicitarse para difusión a las audiencias del Once en sus múltiples plataformas audiovisuales y redes sociales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Genérico IPN | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License