Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52425
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Padilla Sobrado, Roberto Antonio | |
dc.contributor.author | López Vicencio, Ernesto | |
dc.creator | López Vicencio, Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:55:14Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52425 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Coordinación de Diseño de la Comunicación Gráfica. | es_MX |
dc.description.abstract | En el servicio social con el Mtro. Padilla como asesor y representante del proyecto, pude trabajar en algunos de los proyectos que tenia en ese momento, como lo fueron apoyarlo en la redacción del guión del cortometraje Cinco Murales, redacción del guión del cortometraje Un pequeño regalo para ti, capturar material fotográfico de para una de las secuencias de otro cortometraje sobre murales en las escaleras del edificio R de la Universidad, con ese material capturado y adicional al capturado con compañeros previamente, apoyé en la revisón del mismo, seleccionando los mejores fotogramas para incluirlos en el siguente proceso de edición, realizamos un esquema donde mostrabamos la visión que teniamos del cortometraje así como brindar ideas sobre el tipo de edidión que se podría realizar, hicimos unas hojas de personajes que posteriormente serán animados en el cortometraje. apoyé con la estabilización de los fotogramas para que se vieran mejor y creé un par de pinceles que fueron y seguirán siendo utilizados para hacer los rotoscopios de los fotogramas del cortometraje, por lo mismo participé rotoscopiando fotogramas. Asi mismo pude conocer el gran trabajo que se requiere para ser un buen coordinador y docente que siempre muestra entusiasmo por sus labores y apoyar a los alumnos en su tiempo en la Universidad. esta fue una excelente oportunidad para poner en práctica los conocimientos aprendidos en la carrera así como para poder seguir aprendiendo con los proyectos de un profesional. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (12 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Procesos de diseño de imagen conceptual y animada para televisión, cine y nuevos medios. | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License