Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52420
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Mendoza, Alejandro | |
dc.contributor.author | Aguilar Hernández, Bryan | |
dc.creator | Aguilar Hernández, Bryan | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:25:39Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52420 | - |
dc.description | Se realizó en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México. | es_MX |
dc.description.abstract | En el proyecto, se apoyan las actividades de investigación interdisciplinaria hacia el fenómeno de los deportes electrónicos con el fin de entrar en una dinámica propositiva que ayude a potenciar el carácter social, tecnológico y económico de las actividades directamente relacionadas. A través del proceso de servicio social, se planteará la formación de capital humano en el enfoque de investigación, de diseño y comunicación visual, propias para dar crecimiento a la divulgación de la labor académica desde tres aspectos concretos de los deportes electrónicos: la industria, los jugadores y el público consumidor de esta práctica, para generar un aporte teórico y prospectivo de la industria. Durante el proceso de servicio social se realizaron mesas de análisis, coloquios y presentaciones de libro, donde se vierten resultados parciales del proyecto en el cual el pasante se encuentra inscrito. El prestador del servicio social realizó imágenes para contribuir en la divulgación y comunicación visual de los avances de la investigación en torno a la publicación. El pasante se involucró con las problemáticas y exigencias reales de un proyecto aplico sus conocimientos adquiridos durante la carrera y aprendió sobre la toma de decisiones, procesos necesarios y su rol en estos para proponer soluciones a las problemáticas y/o exigencias del proyecto, a través de su área de formación profesional | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (16 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | PAPIIT IN308820 : Los deportes electrónicos como industria creativa contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License