Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52418
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tapia Mendoza, Alejandro | |
dc.contributor.author | López Ledesma, Sergio | |
dc.creator | López Ledesma, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T01:17:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-27T01:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52418 | - |
dc.description | Se realizó en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | es_MX |
dc.description.abstract | El acercamiento y la vinculación profunda con respecto a problemas de índole social, son uno de los principales y primordiales objetivos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es así que, a través del sistema modular, la unidad Xochimilco, plantea un modelo de enseñanza-aprendizaje alrededor de dichas problemáticas; reales y sociales, las cuales se vuelven objetos de estudios, para su solución y transformación, desde un enfoque inter y multidisciplinario mediante una metodología científica, forjando en los alumnos y egresados, un compromiso social y conocimiento necesario para resolver, encontrar y analizar las problemáticas, carencias, exigencias y necesidades reales presentes en los grupos sociales, y en donde el servicio social, la institución, y el ambiente de trabajo alrededor de ellos, pone a prueba dicho conocimiento, y a su vez, proporciona más herramientas, contactos y conocimientos para el análisis, resolución y la mejor toma de decisiones, es así que los alumnos y egresados puedan emprender y buscar un crecimiento aún mayor y en diferentes ámbitos. El presente informe cubrirá las actividades realizadas a lo largo del servicio social, del proyecto “PAPIIT IN308820: Los deportes electrónicos como industria creativa” por parte de la Facultas de Ciencias Políticas y Sociales, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, en un periodo de tiempo aproximado de seis meses. También, justifica la toma de decisiones llevadas a cabo frente a las problemáticas presentadas durante las actividades, y a su vez, se hace mención de parte del proceso creativo que fue llevado para cada uno de los trabajos realizados para el proyecto, y de las aptitudes adquiridas, empleadas y aquellas que mejoraron a lo largo de la pasantía. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | PAPIIT IN308820 : los deportes electrónicos como industria creativa. Contexto socioeconómico, prácticas comunicativas y de consumo | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License