Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52375
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bonilla Rodríguez, Enrique | |
dc.contributor.author | Díaz Adame, Diana Laura | |
dc.creator | Díaz Adame, Diana Laura | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T01:54:09Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T01:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52375 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco - Laboratorio de Factores Humanos | es_MX |
dc.description.abstract | El Servicio Social desarrollado, llamado: la etnografía en el diseño industrial: una herramienta cualitativa en su proceso, ha sido un medio por el cual se ha buscado crear un acervo académico de la comunidad universitaria de la UAM Xochimilco para la misma comunidad de estudiantes y académicos, esto con el objetivo de interrelacionar diversas disciplinas que fomenten el trabajo colaborativo e interdisciplinario y ofrezcan así al mundo exterior, ´proyectos reales, conscientes y aterrizados respecto a la licenciatura que se ha estudiado, la licenciatura en Diseño Industrial. La Universidad Autónoma Metropolitana, ha desde sus inicios, buscado inculcar en su comunidad, la excelencia académica, mediante investigaciones, trabajo de campo, tesinas, publicación de artículos científicos, entre otras cosas. Hoy en día, con las nuevas herramientas digitales que tenemos a nuestro alcance, se puede potencializar la calidad académica, brindándole a su comunidad herramientas tangibles o intangibles que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende propicien resultados de excelencia universitaria. Con el desarrollo de este servicio social, se propone un acervo universitario en construcción que próximos prestadores del servicio social tendrán que continuar edificando, con el objetivo de llegar a un catálogo digital de información antropométrica, ergonómica y etnográfica que resulte benéfica para la comunidad anteriormente expuesta. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño Industrial | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | La etnografía en el diseño industrial : una herramienta cualitativa en su proceso | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño Industrial |
This item is licensed under a Creative Commons License