Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52367
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Ávalos, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Sánchez Mendoza, Hannia Haysselinee | |
dc.creator | Sánchez Mendoza, Hannia Haysselinee | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T01:25:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T01:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52367 | - |
dc.description | Se realizó en Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo” A.C. | es_MX |
dc.description.abstract | En el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guati Rojo desempeñe actividades de acuerdo a mi perfil profesional, de inicio se me pidió informarme y educarme sobre el museo, su historia y sus instalaciones, desarrollar material con respecto a la información adquirida para su difusión, elabore carteles y banners para actividades como noche de museos (también se me pidió compartir en mis cuentas para mayor alcance de publico), creación de constancias para participantes y jurado de concursos que se desarrollaron dentro de las instalaciones, se me solicito crear la imagen para una de las exposiciones que trajeron de otro estado, esto incluía la elaboración de carteles, banners, cédula introductoria, cédula objeto y constancias para los participantes, se me solicito trabajo de vectorización para adornos de días festivos, coloreado y asistir esporádicamente al museo, en el recinto se me pidió atender en recepción a los visitantes, dar información acerca de su estancia, llevar seguimiento en la base de datos, venta de productos como cuadernos y audio guías, realizar encuestas que solicita el INEGI al museo cada tres meses, apoyo en la toma de fotografías de las obras, de manera constante ayude en escaneo de libros que usan para varias actividades como jueves de lectura y de la misma forma se me pidió redactar en martes de arte para publicar en sus redes oficiales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Museo Nacional de la Acuarela “Alfredo Guati Rojo”: Diseño y difusión de la acuarela | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License