Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52327
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Nava, María Angélica | |
dc.contributor.author | Cedeño Zarabia, America Nayelli | |
dc.creator | Cedeño Zarabia, America Nayelli | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T17:30:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T17:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52327 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Desde hace algunas décadas se sabe que las enfermedades crónicas han llegado a ser las causales más frecuentes de morbilidad y mortalidad en el mundo (Obando, 2010); debido a ello, se sabe que los trastornos gastrointestinales son parte de estas, por ello se ha propuesto que el uso generalizado de probióticos podría ser un medio importante y no invasivo para prevenir y tratar estas enfermedades, particularmente en los países en desarrollo (Kamlesh, 2011), es por esto en este proyecto se busca determinar la cantidad de microorganismos presentes en productos comerciales consumidos en México y medir su tolerancia a condiciones gastrointestinales simuladas. Para el desarrollo del trabajo se realizó una búsqueda de los productos comercializados en México, contenido de microorganismos en placa y ensayos de tolerancia a condiciones gastrointestinales simuladas, se llevo a cabo la investigación con 4 productos los cuales fueron: Sinuberase, Yakult, bio4 y Yoplait KIDS. Se analizó la cantidad de microorganismos en algunos productos comerciales, lo cual indicó que los valores obtenidos experimentalmente en Yakult, Bio4 y Sinuberase coincidieron con los reportados en la etiqueta, no así con Yoplait kids, cuyo valor reportado es más alto que el obtenido experimentalmente Los microorganismos presentes en los productos analizados, presentaron buena tolerancia a las condiciones simuladas gastrointestinales. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (38 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Gastrointestinales | |
dc.subject | Probióticos | |
dc.subject | Productos comerciales | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.title | Contenido de Microorganismos Probióticos en Productos Comerciales y su Tolerancia a Condiciones Gastrointestinales Simuladas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252957.pdf | 856.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License