Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52303
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flores Ávalos, Martha Isabel | |
dc.contributor.author | Kasari Kimura, Moemi Karina | |
dc.creator | Kasari Kimura, Moemi Karina | |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T00:23:31Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T00:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52303 | - |
dc.description | Se realizó en La Casita de San Ángel, IAP | es_MX |
dc.description.abstract | Lo primero que me tocó hacer fue una línea gráfica para las redes sociales de la institución, junto con esto varios personajes que funcionaran para las pequeñas historias que realizaron las pedagogas que me proporcionaban la información. La institución cambió de objetivos por lo que la línea gráfica a una que utilizara más fotografías y los fondos tuvieran tonalidades grises. Junto con esto me pidieron propuestas de logos, por lo que les presenté dos, para realizarlos me basé en un documento que ellos me proporcionaron. También hice una línea gráfica para la nueva cuenta de Instagram sobre los materiales didácticos que venden, esta línea grafica tenia que estar enfocada en niños y sus mamás. Realicé varias propuestas de logotipo para esta cuenta y un catálogo con todos los productos. Se me pidió que investigara datos y porcentajes sobre la Discapacidad, al tener la información la resumí y realicé tres infografías sobre este tema para que fueran publicadas en su Facebook. Para finalizar mi servicio social se me solicitó que investigara temas sobre la discapacidad e hiciera un calendario de contenido para su nueva cuenta de Instagram. Este calendario contiene el contenido de tres meses y al finalizarlo comencé a realizar las publicaciones para que estuvieran listas para su fecha de publicación. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | La Casita en crecimiento, sirviendo a la comunidad | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License