Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52247
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rouquette Alvarado, Jorge Oscar | |
dc.contributor.author | García Alcántar, Elvia Enory | |
dc.creator | García Alcántar, Elvia Enory | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T01:37:49Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T01:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52247 | - |
dc.description | Se realizó en Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | es_MX |
dc.description.abstract | Informe de mi servicio social realizado en la Coordinación de Educación Continua de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que detalla las actividades y responsabilidades realizadas; demuestro la importancia de la actividad profesional a través de la practica, participación en la comunidad universitaria, identificar problemas y coadyuvando a la solución de proyectos. Al realizar mi servicio social he logrado desenvolver en un ambiente laboral, que me ha dado preparación para en futuras empresas o instituciones que necesiten el apoyo profesional de un diseñador de la comunicación gráfica. La Coordinación de Educación Continua (CEC) es el espacio del desarrollo extracurricular y vinculación que tiene la División de CSH, que invita a toda la comunidad universitaria incluyendo al personal administrativo, docente, alumnos y comunidad externa, que invita a ampliar y actualizar conocimientos en el ámbito de las Ciencias Sociales y Humanidades, por medio de participación de programas académicos tales como cursos, talleres y diplomados, además de servicios de consultoría especializada para la comunidad universitaria y dependencias gubernamentales. Su objetivo con el trabajo de gráfico es vincular el impacto visual de los programas que imparte la CEC, para que la comunidad Universidad Autónoma Metropolitana y externos que se interesen en la oferta educativa e inscriban. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Apoyo al fortalecimiento de los departamentos y coordinaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License