Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52224
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52224
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santiago López, Heber Ramón | |
dc.contributor.advisor | Peña González, Esmeralda Mónica | |
dc.contributor.author | Reyes Santos, Lucero De Monserrat | |
dc.creator | Reyes Santos, Lucero De Monserrat | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T19:55:01Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T19:55:01Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52224 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | El jaguar es una especie intensamente amenazada debido a la degradación y fragmentación de su hábitat, caza ilegal y conflictos con los productores de ganado, estas condiciones lo han conducido a tener un gran riesgo de extinción en la naturaleza y aunque hay ejemplares cautivos, estos tienen una liberación muy limitada debido al peligro para los humanos y el ganado, los zoológicos forman una parte importante para su conservación, aunque estos intentan hacer los recintos lo más parecido a su hábitat natural, genera cambios en su comportamiento, que a su vez incrementa los niveles de estrés del animal. Una herramienta para mejorar el bienestar animal es la implementación de un programa de enriquecimiento ambiental, creando un ambiente más complejo e interactivo mediante objetos inanimados, agentes sociales o material sensorial que permita la toma de decisiones del animal y su expresión natural. En este proyecto se evaluaron los cambios en la conducta de un espécimen de jaguar hembra en cautiverio con presencia de estereotipias, con ayuda de un etograma se registró una vez al día por 30 minutos su conducta antes, durante y después de la aplicación de enriquecimientos ambientales. Posteriormente se analizaron los datos y como resultado se encontró que el enriquecimiento alimenticio mejoró la respuesta para la disminución de estereotipias existentes, así mismo renovó la habilidad del animal para escalar y correr, provocando que el estímulo de sus sentidos a través del programa de enriquecimiento ambiental beneficiara su bienestar. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Bienestar | |
dc.subject | Jaguar | |
dc.subject | Enriquecimiento | |
dc.subject | Estereotipias | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
dc.title | Implementación de Enriquecimiento Ambiental en Jaguares (Panthera onca) en el ''Centro de Conservación de la Vida Reino Animal'' | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252939.pdf | 435.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License