Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52205
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mora Campos, Sofía de la | |
dc.contributor.author | Meza Ortega, Valeria | |
dc.creator | Meza Ortega, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T23:47:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-18T23:47:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.date.submitted | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52205 | - |
dc.description | Se realizó en Interlínea, Cultura Editorial | es_MX |
dc.description.abstract | Rediseño y unificación en cuanto al contenido gráfico de la página oficial, comenzando por la sección “historias de vida, rediseño y unificación de la sección Editando a...,encargada también del diseño e identidad del 10mo aniversario, encargada del rediseño de los programas especiales: 0, 100, 200 y 300 de las emisiones transmitidas, encargada del diseño de los layouts de los conversatorios transmitidos durante mi estancia, encargada completamente del diseño y la creación de la serie número 28 y sus diferentes aplicaciones para redes sociales, también se trabajó en el diseño una propuesta gráfica para el cierre de programas. Se logró hábitos de diseño, demostrando la funcionalidad del diseño, no sólo planteando cosas bonitas, sino pensando bien que era lo que se quería comunicar y desarrollando la manera de cómo hacerlo. Pudimos establecer gracias a la investigación de los consumidores y los participantes involucrados, tanto entrevistados como los mismos personajes que integran interlínea, una vía gráfica de comunicación óptima pensando en las actitudes, creencias y conductas relativas al espacio, sin llegar a caer en la monotonía de la representación gráfica literal de “el libro”. Se logró dar un giro significativo de imagen para contribuir a su contenido visual, haciéndolo de calidad y logrando comunicar objetivos claros, haciéndolo de una manera original y vivaz. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Cultura Editorial : Producción Editorial | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License