Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52186
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52186
Title: | Propuesta para Optimizar el Sistema de Incubación Artificial de Emúes (Dromaius novaehollandiae) |
Authors: | Huerta Hernández, Luz Alethia |
Asesor(es): | Santiago López, Heber Ramón Peña González, Esmeralda Mónica |
Keywords: | Medicina Veterinaria y Zootecnia Ratites Emues Incubación artificial Licenciatura |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | La incubación artificial busca replicar las condiciones naturales para lograr la eclosión de los huevos, asegurando parámetros adecuados de temperatura, humedad, ventilación y movimiento. Es fundamental garantizar la fertilidad de los huevos y un manejo óptimo durante el proceso, ya que factores como la higiene de las instalaciones y la calidad del agua utilizada pueden influir en el éxito de la incubación, un control inadecuado de estos aspectos no solo reduce la viabilidad de los embriones, sino que también incrementa los costos de producción. El emú (Dromaius novaehollandiae), un ave no voladora originaria de Australia y perteneciente a la familia Casuaridae, destaca por su resistencia y adaptabilidad, lo que facilita su crianza, sin embargo, la incubación artificial de esta especie presenta desafíos, principalmente debido a la escasez de estudios sobre su desarrollo embrionario, lo que dificulta su optimización en cautiverio. Este estudio tiene como objetivo mejorar la incubación artificial de emúes en la Hacienda Metepec, se identificaron problemas como el manejo inadecuado de los huevos, la falta de equipos esenciales (como higrómetros y ovoscopios) y la ausencia de protocolos de saneamiento, factores que afectan el desarrollo embrionario y reducen la tasa de supervivencia de los polluelos. Optimizar la incubación artificial permitiría aumentar la viabilidad de los polluelos y reducir los costos asociados con altas tasas de mortalidad, además, identificar y corregir errores en el manejo de los huevos contribuiría a mejorar la eficiencia del proceso, beneficiando tanto a los criadores como a la conservación de la especie. Dado que existe poca información sobre la incubación de emúes en comparación con otras ratites, este estudio también puede generar conocimientos valiosos para otros criadores y programas de conservación, mejorar el sistema de incubación artificial fortalecería la sostenibilidad del proceso de cría y ayudaría a garantizar la preservación de los emúes tanto en cautiverio como en su hábitat natural. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52186 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252899.pdf | 510.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License