Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52156
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52156
Title: | Aislamiento de Bifidobacterium pseudocatenulatum Resistente a Sales Biliares, su Extracción de ADN e Identificación de la Enzima Sal Biliar Hidrolasa |
Authors: | Solís Calderón, Ruth |
Asesor(es): | González Vázquez, Raquel Mayorga Reyes, Lino |
Keywords: | Licenciatura Probióticos ADN Bifidobacterium Química Farmacéutica Biológica Aislamiento SBH Pseudocatenulatum |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco |
Abstract: | El presente informe documenta el protocolo de investigación desarrollado para el aislamiento, extracción de ADN e identificación de la enzima sal biliar hidrolasa (SBH) en la bacteria Bifidobacterium pseudocatenulatum, destacada por su potencial probiótico y capacidad para reducir los niveles de colesterol en el tracto gastrointestinal humano. El estudio se fundamentó en la relevancia de la microbiota intestinal en la salud metabólica e inmunológica, considerando que alteraciones en su composición pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares. En particular, B. pseudocatenulatum ha demostrado beneficios en la reducción de colesterol, triglicéridos y glucosa, además de contribuir a la integridad de la barrera intestinal. El protocolo incluyó la exposición de B. pseudocatenulatum a concentraciones de 0.3% y 0.5% de oxgal (una mezcla de sales biliares) para aislar cepas resistentes. Posteriormente, se procedió a la extracción y purificación de ADN utilizando el kit Wizard Genomic DNA Purification Kit, evaluando la viabilidad celular y calidad del ADN mediante recuento en placa y electroforesis en gel de agarosa. La amplificación del fragmento del gen SBH se realizó mediante PCR, utilizando primers específicos para identificar la secuencia parcial de este gen. Los resultados mostraron que la cepa aislada presentó resistencia a la concentración de 0.3% de oxgal y permitió obtener ADN de buena calidad. La amplificación del gen SBH fue exitosa, logrando identificar un fragmento de 244 pb, el cual se almacenó para su posterior secuenciación. Esto sugiere que la cepa estudiada posee potencial para su uso como probiótico en la reducción del colesterol a través de la actividad de la enzima SBH. El estudio destaca la importancia de optimizar las condiciones de cultivo y los métodos de extracción para asegurar la integridad del ADN y obtener resultados reproducibles. Se concluye que esta investigación contribuye a la comprensión del potencial probiótico de B. pseudocatenulatum y su posible aplicación en la prevención de enfermedades cardiovasculares mediante la modulación de los niveles de colesterol en el organismo. |
URI: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52156 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252900.pdf | 389.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License