Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52155
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Cortés, Víctor Enrique | |
dc.contributor.advisor | Ibarra Cázares, Alma Elena | |
dc.contributor.author | Arista Vidal, Gabriela | |
dc.creator | Arista Vidal, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T20:12:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T20:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52155 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo elaborar formulaciones magistrales pediátricas (suspensión) con paracetamol, fármaco comúnmente utilizado como analgésico y antipirético que se presenta como un sólido blanco e inodoro a temperatura ambiente, para su empleo en un hospital de segundo nivel. Estas formulaciones obtenidas fueron sometidas a pruebas de calidad farmacopeica como lo es la valoración, pruebas fisicoquímicas; pruebas biofarmacéuticas (disolución) y de estabilidad con la finalidad de que las formulaciones sean estables y seguras para los pacientes pediátricos. La formulación de medicamentos a partir de formas farmacéuticas solidas representa un reto significativo en la práctica magistral, especialmente cuando se busca desarrollar nuevas formas líquidas, como soluciones o suspensiones. Uno de los principales problemas radica en la presencia de excipientes diseñados para la formulación original en estado sólido, los cuales pueden alterar la solubilidad, estabilidad y perfil de liberación del principio activo en la nueva forma farmacéutica. Por ejemplo, en el caso de suspensiones, la adhesión del fármaco a los excipientes originales puede modificar su dispersión y, por ende, su perfil de disolución. Algunos agentes de compresión presentes en tabletas, como los almidones o celulosas, pueden formar estructuras que dificultan la liberación homogénea del fármaco. Además, la modificación del tamaño de partícula al triturar un sólido para convertirlo en una suspensión, pueden generar variabilidad en la tasa de disolución y absorción del medicamento. Es por ello que los valores obtenidos en la práctica fueron bajos, obteniendo F2 de hasta 10.058 hasta 88.1519 pero cumpliendo con todos los demás valores fisicoquímicos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (92 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Paracetamol | |
dc.subject | Magistrales | |
dc.subject | Suspensión | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.title | Elaboración de Formulaciones Magistrales Pediátricos (Suspensión) con Paracetamol para su Empleo en un Hospital de Segundo Nivel | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252901.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License