Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52132
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Alonso, Atenea | |
dc.contributor.advisor | Sánchez Mendoza, Ernesto | |
dc.contributor.author | Pérez Ortiz, Brenda Tamara | |
dc.creator | Pérez Ortiz, Brenda Tamara | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T15:06:45Z | - |
dc.date.available | 2025-03-10T15:06:45Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52132 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Este estudio examina la eficiencia en la dispensación de medicamentos y su impacto en la seguridad del paciente en el entorno hospitalario. La dispensación incorrecta es una de las principales fuentes de errores médicos, lo que puede derivar en reacciones adversas y complicaciones graves. El objetivo principal fue evaluar la incidencia de errores en farmacias hospitalarias y la efectividad de estrategias correctivas. Para ello, se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental basado en la observación y análisis cuantitativo de errores en la dispensación antes y después de la implementación de mejoras. Se analizaron 100 dispensaciones antes y 100 después de la intervención, aplicando medidas como reorganización de anaqueles, estandarización del etiquetado y capacitación del personal farmacéutico. Los resultados muestran una reducción del 56% en los errores globales y una disminución del 77.3% en la confusión entre medicamentos LASA (Look-Alike, Sound-Alike). También se registró una mejora operativa con una reducción del 28% en el tiempo de dispensación, optimizando el flujo de trabajo hospitalario. Los errores más comunes fueron dosis incorrecta, confusión entre medicamentos, omisión y administración inadecuada. La intervención basada en reorganización y etiquetado redujo significativamente estos problemas, garantizando el cumplimiento de normativas como la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (FEUM). Entre los hallazgos más relevantes, se encontró que los medicamentos DOPamina y DOBUTamina eran los más propensos a errores por su similitud fonética y visual. La intervención redujo estos errores en más del 75%, lo que destaca la importancia de medidas de seguridad adicionales para fármacos de alto riesgo. Desde un punto de vista estadístico, la aplicación de la prueba t de Student confirmó que la reducción de errores fue estadísticamente significativa, validando la efectividad de las estrategias implementadas. Se recomienda la adopción de nuevas tecnologías, como sistemas de verificación electrónica y dispensación automatizada, para fortalecer aún más la seguridad en la dispensación. Asimismo, sería útil replicar el estudio en distintos hospitales y evaluar su impacto a largo plazo para garantizar la sostenibilidad de las mejoras. En conclusión, la correcta organización del almacenamiento de medicamentos, combinada con capacitación y etiquetado estandarizado, reduce significativamente los errores de dispensación y mejora la seguridad del paciente. Estas medidas deben considerarse prioritarias en los hospitales para optimizar la gestión farmacéutica y mejorar la calidad del servicio de salud. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Medicamentos | |
dc.subject | Farmacia Hospitalaria | |
dc.subject | Dispensación | |
dc.subject | Errores | |
dc.subject | LASA | |
dc.subject | FEUM. | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.title | Evaluación de la Eficiencia del Sistema de Almacenamiento de Medicamentos en el Entorno Hospitalario: Impacto en la Reducción de Errores de Dispensación | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252866.pdf | 505.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License