Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52120
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52120
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gómez Landeros, Ofelia | |
dc.contributor.advisor | Granados Cosme, José Arturo | |
dc.contributor.author | Carachure Carvajal, Fabián | |
dc.creator | Carachure Carvajal, Fabián | |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T18:34:20Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06T18:34:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52120 | - |
dc.description.abstract | El proyecto de intervención en salud realizado en la Alcaldía Iztapalapa, enfocado en el control de la hipertensión arterial en mujeres de 20 a 59 años atendidas en el C.S.T. III Chinampac de Juárez. La hipertensión es una condición prevalente con bajo control en la población. Se realizó un estudio cuantitativo y longitudinal con 67 pacientes, implementando visitas médicas, educación en salud y envío de mensajes de texto para reforzar la adherencia al tratamiento. Los resultados indicaron una alta asociación entre multimorbilidad y descontrol hipertensivo, así como otros factores como inactividad física, tabaquismo y consumo habitual de café. Las amas de casa mostraron menor prevalencia de descontrol, mientras que la adherencia a la medicación fue clave para mejorar la presión arterial. Se concluyó que el uso de tecnologías móviles y un seguimiento multidisciplinario optimizan el control de la hipertensión. El diagnóstico de salud, describe los factores sociodemográficos, ambientales y epidemiológicos de la zona. Se identificó un acceso desigual a los servicios de salud y una prevalencia significativa de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Las enfermedades más frecuentes en Chinampac de Juárez fueron infecciones respiratorias y gastrointestinales, y las principales causas de mortalidad incluyeron COVID-19, enfermedades cardiovasculares y diabetes. El informe concluye con una reflexión sobre la formación profesional durante el servicio social y las aportaciones a la comunidad, destacando la importancia de la prevención y promoción de la salud. Se recomienda fortalecer los programas educativos y de seguimiento médico para mejorar la calidad de vida de la población. | es_MX |
dc.description.abstract | en | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (108 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | C.S.T. III Chinampac de Juárez | |
dc.subject | Hipertensión arterial | |
dc.subject | Iztapalapa | |
dc.subject | Multimorbilidad | |
dc.subject | Mensajes de texto | |
dc.subject | Diagnóstico de salud | |
dc.subject | Tratamiento | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Medicina | es_MX |
dc.title | Proyecto de Intervención Control de Hipertensión Arterial en las Mujeres de Iztapalapa y Diagnóstico de Salud del CST- III Chinampac de Juárez | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252873.pdf | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License