Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52103
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bojalil Parra, Rafael | - |
| dc.contributor.advisor | Cervantes Salazar, Jorge Luis | - |
| dc.contributor.author | Pérez Jiménez, Emmanuel | - |
| dc.creator | Pérez Jiménez, Emmanuel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T19:44:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-05T19:44:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.date.submitted | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52103 | - |
| dc.description.abstract | El tronco arterioso común representa menos del 3 % de todas las cardiopatías congénitas, caracterizada por una conexión ventrículo-arterial única. El objetivo fue determinar los resultados de pacientes sometidos a corrección quirúrgica. Se realizó un estudio observacional, analítico y retrospectivo. Se incluyeron pacientes sometidos a corrección quirúrgica del 1 de Enero 2003 al 31 de Diciembre 2023. Se realizó estadística descriptiva, análisis univariado y multivariado y un modelo regresión logística; además del análisis de sobrevida con método de Kaplan-Meir. Resultados: Se incluyeron 87 pacientes, con una mediana de peso al momento de cirugía de 5.9 kg (RIQ 4.4-7.5), la edad al día de la cirugía de 10.6 (RIQ 5.8-14.7) meses. En el análisis comparativo de mortalidad entre vivos y muertos en donde no se encontró alguna diferencia (p < 0.05 ) pero se encontró una mayor mortalidad a menor edad al momento de cirugía 7.3 v 10.9 meses ( p = 017). No se encontró diferencia de mortalidad entre femenino y masculino (p = 0.96). Se asoció el bajo peso con mayor mortalidad (p = 0.13) 5.3 kg vs 6.1 kg. Se observo una mayor mortalidad en tubos de menor tamaño 12 mm vs 16 mm (p = 0.07), la cual este asociado al tamaño del tubo que es directamente proporcional al tamaño del paciente. La sobrevida general en este estudio es de 86.2 %. Encontramos una sobrevida a mediano y largo plazo con un factor de riesgo significativo de mortalidad la plastia de válvula troncal a pesar de la alta frecuencia de reintervención quirúrgica. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (25 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Cardiopatía congénita | - |
| dc.subject | Tronco arterioso | - |
| dc.subject | Cirugía cardiaca | - |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Medicina | es_MX |
| dc.title | Resultados a Largo Plazo en Pacientes Sometidos a Corrección Quirúrgica de Tronco Arterioso Común | - |
| dc.type | Reporte | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252846.pdf | 809.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License