Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52036
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52036Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Cruz, Patricia | |
| dc.contributor.advisor | Maya Peña, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Calzada Ortega, Jessica Sofia | |
| dc.creator | Calzada Ortega, Jessica Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T17:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T17:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52036 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | Se evaluó el efecto de probióticos comerciales en el crecimiento y la supervivencia de juveniles de tilapia (Oreochromis sp) en sistemas acuícolas de recirculación (SAR) comerciales. Se emplearon en total 5,600 organismos juveniles de Oreochromis sp de 1.00 ± 0.10 gramos de peso distribuidos en cuatro estanques con 1360 organismos cada uno en la Unidad de Producción Acuícola Chinameca, México. Un estanque sirvió como control, mientras que los otros tres recibieron los tratamientos con lo probióticos Aqua-Booster®, Probion-forte® y Spomune®. Durante un cultivo de 37 semanas, se monitorearon parámetros morfofisiológicos y supervivencia de los peces. Los resultados indicaron que los tratamientos con Spomune® y Probion-forte® lograron las mayores tasas de supervivencia (98.3%). Probion-forte® mostró un efecto significativo en el crecimiento, con el mayor peso promedio final y tasa específica de crecimiento (885.64 ± 9.72 g, 2.68%/día respectivamente), además de un factor de conversión alimenticia más bajo (1.16 Kg alimento /Kg pez). Estos efectos podrían estar asociados a la presencia de cepas de Bacillus en su formulación. En conclusión, el probiótico Probion-forte® promueve un mayor crecimiento y supervivencia de Oreochromis sp en SAR, lo que representa una estrategia viable para mejorar la producción comercial de tilapia en sistemas de cultivo intensivo. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Oreochromis sp | |
| dc.subject | Crecimiento | |
| dc.subject | Probióticos | |
| dc.subject | Supervivencia | |
| dc.subject | SAR. | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Biología | es_MX |
| dc.title | Evaluación del Crecimiento de Tilapia (Oreochromis sp) en Sistemas Acuícolas de Recirculación (SAR) en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco, CDMX | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252817.pdf | 373.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License