Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52010
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna Luna, María de Jesús | |
dc.contributor.advisor | Bojalil Parra, Rafael | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Saldaña, Margarita Jaqueline | |
dc.creator | Gutiérrez Saldaña, Margarita Jaqueline | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T19:19:38Z | - |
dc.date.available | 2025-02-19T19:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/52010 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares, particularmente la aterosclerosis coronaria, son la principal causa de muerte en México. Esta enfermedad se caracteriza por la formación de placas ateroscleróticas en las arterias, las cuales pueden romperse y causar eventos vasculares agudos. La disfunción del endotelio y la inflamación facilitan la progresión de estas placas, que eventualmente tienden a calcificarse. Se ha observado que el tejido adiposo epicárdico juega un papel en la inflamación y calcificación de las placas, y se ha relacionado con la expresión de genes implicados en este proceso. Entre estos genes, la osteopontina (OPN) se destaca por su asociación con la progresión de las placas ateroscleróticas calcificadas, y su expresión varía según las modificaciones postraduccionales. El proyecto en cuestión se enfocó en el perfil de lípidos de pacientes con síndrome isquémico coronario agudo (SICA) y sujetos control. Se analizó la composición de lipoproteínas, observando que los pacientes SICA tenían menores niveles de colesterol plasmático y HDL debido al uso de estatinas. A pesar de la baja concentración de colesterol-HDL, los triacilgliceroles no mostraron cambios significativos entre ambos grupos. Se sugirió que la caracterización de las subclases de HDL podría ser crucial para entender su capacidad de regular la expresión génica del gen SPP1, asociado con la calcificación de las placas ateroscleróticas. El proyecto también se centró en la expresión génica del gen SPP1, involucrado en la síntesis de osteopontina. Aunque el diseño de sondas específicas para este gen fue desafiante debido a su alto contenido de citosinas y guaninas, se lograron optimizar las condiciones para obtener amplicones específicos para cada isoforma. Los estudios in vitro de adipocitos se realizaron utilizando modelos celulares, aunque algunos preadipocitos humanos no fueron viables, lo que llevó al desarrollo de un modelo de adipocitos cardiacos de conejo. Este modelo resultó ser útil y reproducible, permitiendo la estimulación de las células con HDL aisladas de pacientes SICA y sujetos control. Los avances en este modelo están contribuyendo al desarrollo de investigaciones en el campo de la aterosclerosis y la regulación génica. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (21 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | HDL | |
dc.subject | SICA | |
dc.subject | Gen SPP1 | |
dc.subject | OPN | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Medicina | es_MX |
dc.title | Efecto de las Lipoproteínas de Alta Densidad Aisladas de Pacientes con Síndrome Isquémico Coronario Agudo Sobre la Expresión de las Isoformas del Gen SPP1 en un Modelo de Adipocitos Cardiacos Humanos | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252796.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License