Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51989
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maya Bernal, Felipe | |
dc.contributor.author | Rodríguez Olvera, Stephanie Anahí | |
dc.creator | Rodríguez Olvera, Stephanie Anahí | |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T16:40:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T16:40:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51989 | - |
dc.description | Se realizó en MIC Género Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género | es_MX |
dc.description.abstract | Durante mi servicio social, tuve la oportunidad de participar activamente en la producción y promoción de cortometrajes que serían presentados en la Cineteca. Este proyecto representó un desafío emocionante y una experiencia enriquecedora, ya que me permitió desarrollar y aplicar habilidades en diversas áreas del audiovisual y la comunicación digital. Uno de mis principales roles fue la toma de video, capturando imágenes clave para la realización de los cortometrajes y asegurándome de que la calidad visual estuviera a la altura de los estándares esperados para su exhibición. Además, participé en la edición de video, donde trabajé en la selección de tomas, montaje y postproducción para garantizar una narrativa fluida y atractiva para el público. Otra tarea fundamental fue la fotografía, tanto para documentar el proceso de producción como para generar contenido promocional. Estas imágenes fueron utilizadas en redes sociales y materiales de difusión, ayudando a crear expectativa en torno a los cortometrajes. Asimismo, me encargué de diseñar publicaciones para Instagram, incluyendo GIFs e imágenes de promoción. Estas piezas visuales fueron clave para captar la atención del público y generar interacción en redes sociales, contribuyendo a una mayor difusión del evento. Gracias a estas estrategias, se logró una exitosa presentación en la Cineteca. Esta experiencia fortaleció mis habilidades en producción audiovisual y marketing digital, además de brindarme una valiosa visión del impacto cultural del cine. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (8 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Gestión para el Desarrollo de Actividades Culturales, Audiovisuales y de Investigación en Torno a la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License