Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51950
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51950Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Aragón Castellanos, Jorge | |
| dc.contributor.author | García Serrano, Jorge | |
| dc.creator | García Serrano, Jorge | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T17:55:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-13T17:55:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51950 | - |
| dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
| dc.description.abstract | Durante mi servicio social, formé parte del proyecto Galería de las Ciencias: La Extensión Universitaria a Través de la Divulgación de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Este proyecto se centra en la divulgación científica, buscando hacer accesible el conocimiento generado en la universidad a un público amplio. A través de charlas transmitidas en vivo y disponibles en plataformas como YouTube, el proyecto fomenta el pensamiento crítico y el aprendizaje interdisciplinario. Mi trabajo estuvo principalmente enfocado en la gestión de la plataforma de YouTube del proyecto. Me encargué de cargar los videos de las charlas, editarlos y optimizarlos para mejorar su visibilidad mediante SEO (Search Engine Optimization). Esto implicó escribir sinopsis atractivas y utilizar etiquetas adecuadas para que los videos llegaran a un público más amplio. Además, trabajé en la carga de otros contenidos breves, como reels para TikTok e Instagram, contribuyendo a expandir el alcance del proyecto en redes sociales. También realicé tareas de diseño, como la creación de imágenes de portada para los videos, aunque esta actividad fue delegada posteriormente a otro miembro del equipo con más experiencia. Aunque mi carrera como arquitecto no se relacionaba directamente con las tareas del proyecto, mi formación universitaria me permitió aportar a este esfuerzo de divulgación científica. Aprendí a trabajar en equipo, a resolver problemas y a adaptarme a un entorno de colaboración digital, lo que fue esencial para el éxito del servicio social. Este proyecto me permitió participar activamente en una causa social relevante, ampliando mis habilidades y conocimientos en un contexto tecnológico actual. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (9 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Galería de las Ciencias. La Extensión Universitaria a Través de la Divulgación | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License