Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51926
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kloss Fernández del Castillo, Gerardo Francisco | |
dc.contributor.author | Pérez Cerón, Carlos De Jesús | |
dc.creator | Pérez Cerón, Carlos De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T18:42:22Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T18:42:22Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51926 | - |
dc.description.abstract | Los signos tipográficos no sólo transmiten información textual, sino que existe la posibilidad de representar datos adicionales mediante la variación de sus atributos visuales. Se ha señalado que este potencial puede incrementar la capacidad de representación de datos en el campo de la visualización, particularmente con el uso de fuentes tipográficas variables que permiten un control preciso de las características visuales de una tipofaz. Sin embargo, el uso efectivo de esta codificación de datos requería que nos enfocáramos en los usuarios potenciales, averiguando, por ejemplo, cuán perceptibles son las variaciones de estos atributos o cuál sería su desempeño al ser utilizadas en una visualización. Para reducir esta brecha de conocimiento, la presente investigación se desarrolló en dos etapas encaminadas a conocer la perceptibilidad y la usabilidad de tres variables visuales: grosor de trazo, ancho y oblicuación. En la primera etapa, empleamos métodos psicofísicos para calcular la granularidad perceptual (i.e. cuántos niveles pueden distinguirse). Encontramos que es posible percibir un número considerable de niveles –al menos en un entorno experimental controlado y realizando tareas perceptuales abstractas. En la segunda etapa, empleamos el grosor de trazo y el ancho para representar datos en una visualización bioinformática, con el fin de explorar el desempeño de las variables en un escenario de mayor realismo. Estas pruebas de usabilidad, en las que los participantes debían resolver tareas simples de recuperación de datos, mostraron alta proclividad al error, mayores tiempos de resolución y opiniones negativas, pese a que solo era necesario diferenciar pocos niveles. Esto significa que la granularidad perceptual decae sensiblemente al incrementar la complejidad de la tarea. Los hallazgos de este trabajo ayudan a precisar conjeturas de otros autores sobre la codificación tipográfica de datos, a identificar posibles casos de uso y, en última instancia, subrayan la relevancia de la investigación transdisciplinaria en diseño. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (242 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Usabilidad | |
dc.subject | Ciencias y Artes para el Diseño | es_MX |
dc.subject | Doctorado | es_MX |
dc.subject | Perceptibilidad | |
dc.subject | Visualización de datos | |
dc.subject | Codificación tipográfica | |
dc.title | Perceptibilidad y Usabilidad del Grosor de Trazo, el Ancho y la Oblicuación de los Signos Tipográficos como Técnicas de Codificación en la Visualización de Datos | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Kloss Fernández del Castillo, Gerardo Francisco::cvu::278558 | |
dcterms.creator | Pérez Cerón, Carlos De Jesús::cvu::628290 | |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
100129.pdf | 23.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License