Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51920
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51920Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chávez García, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Rivero Cruz y Celis, Juan José | |
| dc.contributor.author | Martínez Urióstegui, Sofía | |
| dc.creator | Martínez Urióstegui, Sofía | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-07T17:51:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-07T17:51:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.date.submitted | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51920 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un estudio inmunohistoquímico en los tejidos gonadales de periquitos australianos (Melopsittacus undulatus), el género que se eligió para este proyecto fueron machos; estos mismos se dividieron en 4 grupos, siendo el primero el tratamiento control y los otros 3 se dividieron de acuerdo a los tratamientos hormonales sintéticos seleccionados (tamoxifeno, propionato de testosterona y GnRH), el objetivo del trabajo fue la evaluación de los cambios generados por dichos tratamientos teniendo como punto de partida el tratamiento control y su estructura, por lo tanto, se realizaron laminillas para la evaluación histológica que a través de un microscopio de fluorescencia, se pudieron tomar en cuenta los cambios vistos en los receptores estrogénicos α y β principalmente. Además, se realizaron laminillas para poder ser teñidas con tinción H:E y poder tomar fotografías para así poder contabilizar la cantidad de estirpes celulares presentes en cada tratamiento y cuanto variaban las mismas, en donde en los resultados se tomaron en cuenta la significancia en las distintas estirpes celulares correspondientes a el aparato reproductor de los machos, los cuales son: las espermatogonias, los espermatocitos primarios, los espermatocitos secundarios, las espermátidas redondas, las espermátidas elongadas, células de Leydig y células de Sertoli. | es_MX |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (23 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Medicina Veterinaria y Zootecnia | es_MX |
| dc.subject | Estudio inmunohistoquímico | |
| dc.subject | Periquitos australianos | |
| dc.subject | Estirpes celulares | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Estudio Inmunohistoquímico para Determinar los Cambios Generados por la Aplicación de Distintos Tratamientos Hormonales Sintéticos sobre la Señalización de los Receptores Estrogénicos α y β en Tejido Cerebral y Gonadal en el Periquito Australiano (Melopsittacus undulatus) | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252720.pdf | 413.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License