Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51876
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51876
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martí, Sandra Amelia | |
dc.contributor.author | Bustamante Hernández, Luis Evan | |
dc.creator | Bustamante Hernández, Luis Evan | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T17:09:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-31T17:09:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51876 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, CyAD. | es_MX |
dc.description.abstract | El servicio social que realice estuvo constituido por una variedad de actividades que iban desde tareas administrativas hasta trabajos creativos. En el apartado administrativo desempeñe las tareas de organizar imágenes y textos correspondientes a trabajos dentro del seminario de INSEDIA, desde conversión de imágenes a otras resoluciones y su posterior organización en el banco de archivos del seminario. Como también revisión de bibliografías de textos escritos por los integrantes a cargo y la transcripción de un video. En el apartado creativo genere una variedad de imágenes que pusieron a prueba mi creatividad. En un principio correspondían solo a portadas para el catálogo de INSEDIA, pero conforme paso el tiempo genere carteles para diferentes eventos. En dichas portadas y carteles me vi en el reto de interpretar la esencia del seminario y de sus integrantes, esencia que tenía como valores la transformación, la fluidez y la creatividad. Por lo que los gráficos que desarrolle a lo largo de mi servicio respetan estos valores. A su vez participe en dos performance como fotógrafo, en donde mi actividad principal era documentar acorde a la esencia de cada performance, busque seguir con la sensibilidad de dichos eventos. Ambas experiencias me pusieron aprueba en el ámbito de la fotografía ya que no era una disciplina en la que me haya desempeñado frecuentemente, sin embargo, estas experiencias me abrieron a experimentar con la creación de nuevas imágenes que fusionaran diferentes técnicas y valores, obteniendo una retroalimentación bastante satisfactoria. En general las actividades que desempeñe me enseñaron a buscar nuevas alternativas multidisciplinarias que me ayudaran a interpretar un marco teórico previo, para posteriormente generar gráficos que causen impacto visual, social y cultural. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (27 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Seminario Intersticios entre ciudad, diseño, cuerpo y arte cotemporáneo | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License