Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51817
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | López Aguilar, Lucero | |
dc.creator | López Aguilar, Lucero | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T18:12:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T18:12:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51817 | - |
dc.description | Se realizó en SFERA LAB A.C. | es_MX |
dc.description.abstract | En el período de prestación del servicio social en SFERA LAB A.C., se llevaron a cabo diversas tareas relacionadas con la creación y distribución de materiales audiovisuales para la difusión en redes sociales. El objetivo principal de estas actividades fue aumentar la visibilidad de la organización en plataformas digitales, ampliando su alcance y logrando una mayor conexión con una audiencia más extensa. A través de la producción de contenido visual atractivo y pertinente, se buscó fomentar una participación activa del público, contribuyendo a la consolidación de la presencia de la entidad en el entorno digital, así como apoyo en el levantamiento de material audiovisual. Se llevaron a cabo Media Training de manera recurrente, por lo que se participo para el posicionamiento del equipo fotográfico y de video, como lo son luces, cámaras y de igual manera se practico el sistema de audio de manera profesional y conexiones para transmisiones en vivo. Por otro lado se llevo a cabo fotografía de estudio y de foto producto, poniendo en practica lo visto en la universidad como el manejo de programas de Adobe para la post producción, como lo es Photoshop y Lightroom, obteniendo resultados profesionales de calidad. Al finalizar satisfactoriamente el servicio social, se obtuvieron resultados positivos en las tareas realizadas. Esta experiencia no solo facilitó el fortalecimiento de habilidades si no también conocimientos prácticos en el campo del diseño. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Elaboración de Materiales Didácticos para Sfera LAB A.C. | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License