Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51809
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51809
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Reyes, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Orea Coria, Dorys Primavera | |
dc.contributor.author | Flores Arenas, Eduardo | |
dc.creator | Flores Arenas, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T18:05:50Z | - |
dc.date.available | 2025-01-22T18:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51809 | - |
dc.description.abstract | El informe se centra en un poblado de San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta CDMX en donde se presento un incendio de el mes de abril de 2024 con una superficie aproximada de 103 Ha. El propósito del trabajo fue implementar obras de conservación y restauración con un paradigma diferente al que se acostumbra trabajar en la CONAFOR. Para la realización del trabajo se realizaron salidas a campo con el fin de medir las características del suelo y de la vegetación el el trascurso de 6 meses aunque se considera un periodo corto de evaluación para determinar una curva de tiempo para un trabajo de investigación. Por las características que se presentan en el suelo y el clima a esto sumándole que pasamos de la temporada de secas a lluvias se noto una gran diferencia de cambios sobre todo en la vegetación que después de un incendio ocurre una trasformación de la paleta vegetal conocido como sucesión vegetal en el cual se vieron plantas pioneras ingresando a un ecosistema en el que son aptas pero eran suprimidas por sus anteriores ocupantes. Los cambios en el suelo fueron mas leves pero notorios ya que se observa un cambio mas significativo en el pH entre otros. gracias a esta información mas detallada sobre los cambios fisicoquímicos del suelo y la vegetación se pueden da un enfoque mas especifico sobre las obras y planes de trabajo que se pueden implementar. | es_MX |
dc.description.abstract | en | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (20 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Incendios | |
dc.subject | Recuperación | |
dc.subject | Conservación | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Agronomía | es_MX |
dc.title | Análisis de Áreas Afectadas por Incendios Forestales: Propuestas para la Recuperación y Conservación Mediante Practicas Sostenibles | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252645.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License