Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51778
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alva Lomelí, Armando Jesús | |
dc.contributor.author | Terrero Hernández, Efraín | |
dc.creator | Terrero Hernández, Efraín | |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T19:27:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T19:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/51778 | - |
dc.description | Se realizó en Sfera LAB A.C. | es_MX |
dc.description.abstract | Este informe detalla la experiencia adquirida durante el servicio social en SFERA LAB, centrado en el desarrollo e implementación de estrategias para el posicionamiento de la marca y la mejora de su presencia en el mercado. A lo largo de seis meses, se participaron en diversas actividades, como el rediseño de la identidad visual de la agencia, la creación de estrategias de marketing digital, la cobertura de eventos y la producción de contenido audiovisual. Además, se llevaron a cabo entrenamientos de medios y fotografía profesional de productos, contribuyendo a fortalecer las habilidades técnicas y el conocimiento en áreas clave de la publicidad y el marketing. Se expone también los logros más destacados en donde se encuentra la creación de una identidad visual coherente, el fortalecimiento de la presencia digital a través de redes sociales, y la mejora en la cobertura de eventos, lo que permitió una mayor interacción con clientes y una recopilación de material visual valioso para futuras presentaciones. El informe también ofrece recomendaciones para que otros estudiantes puedan contribuir con actividades y así fortalecer a la institución SFERA LAB. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (7 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.title | Implementación de Materiales Gráficos y Audiovisuales para SFERA INC. | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License