Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50863
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montes García, Olga | |
dc.contributor.author | Fuentes, Noé Arón | |
dc.contributor.author | García Andrés, Adelaido | |
dc.creator | García Andrés, Adelaido | - |
dc.creator | Fuentes, Noé Arón | - |
dc.creator | Montes García, Olga | - |
dc.date | 2012-05-21 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-18T00:49:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-18T00:49:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-05-21 | |
dc.identifier | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50863 | |
dc.identifier.issn | 2954-4130 | |
dc.identifier.uri | https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/1180 | |
dc.description | ||
dc.description.abstract | The study of inequality and social polarization of income is an issue of great controversy and debate in the social sciences. In this regard, the present document provides theoretical elements and the development of relevant mathematical methods in an effort to illustrate. The study derived the following observations: a) the traditional approach of inequality is insufficient to measurement the polarization on income groups; b) the process of increase polarization income support naturalization and legitimize the social conflict. | en-US |
dc.description.abstract | El estudio de la desigualdad y polarización del ingreso es un tema de gran controversia y debate en las ciencias sociales; al respecto, el presente trabajo aporta elementos teóricos y desarrollo de métodos matemáticos con el afán de mostrar los métodos disponibles para su medición. Del trabajo se derivan las siguientes reflexiones: a) el enfoque tradicional de la desigualdad resulta limitado para caracterizar el grado en que una sociedad podría estarse polarizando en grupos de ingreso; b) el país tiende hacia una mayor polarización del ingreso, situación que favorece la naturalización y legitimación del conflicto en masa. | es_MX |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Politics and Culture | en-US |
dc.publisher | Política y Cultura | es-ES |
dc.publisher | Politique et culture | fr-FR |
dc.relation | https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/1180/1155 | - |
dc.relation.ispartofseries | Politics and Culture; No. 37 (2012): Medio siglo de transformaciones en América Latina; 285-310 | es_MX |
dc.relation.ispartofseries | Política y Cultura; Núm. 37 (2012): Medio siglo de transformaciones en América Latina; 285-310 | es_MX |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Política y Cultura | es-ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es-ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Politics and Culture; No. 37 (2012): Medio siglo de transformaciones en América Latina; 285-310 | en-US |
dc.source | Política y Cultura; Núm. 37 (2012): Medio siglo de transformaciones en América Latina; 285-310 | es-ES |
dc.source | Politique et culture; No 37 (2012): Medio siglo de transformaciones en América Latina; 285-310 | fr-FR |
dc.source | 2954-4130 | - |
dc.source | 0188-7742 | - |
dc.subject | distribución del ingreso | es-ES |
dc.subject | income distribution | es-ES |
dc.subject | medidas de desigualdad | es-ES |
dc.subject | medidas de polarización | es-ES |
dc.subject | index of inequality | es-ES |
dc.subject | index of polarization | es-ES |
dc.title | Desigualdad y polarización del ingreso en México: 1980-2008 | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License