Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50402
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50402
Title: | Un modelo para interpretar los vínculos entre presupuesto público y estabilidad política |
Authors: | Constantino, Roberto M. |
Issue Date: | 29-Nov-2007 |
Publisher: | Politics and Culture Política y Cultura Politique et culture |
Series/Report no.: | Política y Cultura; Núm. 7 (1996): Políticas Públicas y Sociedad; 289-302 Politics and Culture; No. 7 (1996): Políticas Públicas y Sociedad; 289-302 |
Abstract: | Sin resumen. |
Description: | |
URI: | https://polcul.xoc.uam.mx/index.php/polcul/article/view/153 |
ISSN: | 2954-4130 |
Other Identifiers: | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/50402 |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License