Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49895
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sotelo Núñez, Esthela Irene | |
dc.contributor.author | Nativitas Morales, Diego Armando | |
dc.creator | Nativitas Morales, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T19:59:21Z | - |
dc.date.available | 2025-01-13T19:59:21Z | - |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49895 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis propone analizar el cambio de política a través de las definiciones de los problemas públicos. Argumenta que tales definiciones mantienen características específicas (sentido y prevalencia) que las convierten en unidades de análisis pertinentes para el estudio del cambio. A su vez, propone elementos para su reconstrucción con el propósito de detectar ajustes graduales o cambios abruptos en un sector de política haciendo uso de los instrumentos de programación. El fin de esta investigación es entender el comportamiento de un área de política pública determinada. Para lo cual se diseñó un estudio longitudinal, también denominado prolongado, que recopila la mayor evidencia posible con el objetivo de mejorar la comprensión del área de política que se estudia y así otorgar una explicación detallada sobre las dinámicas de cambio que ha experimentado. Ya que en 2014 la Ciudad de México experimentó un supuesto cambio de política. Mismo que implicó la introducción y formalización del paradigma de la movilidad urbana sostenible trayendo consigo ajustes normativos, administrativos y programáticos, se consideró un sector de política adecuado para la aplicación del estudio. La reconstrucción de las definiciones de los problemas públicos de las cuatro administraciones que se revisaron (2000-2024) permitió identificar la dinámica de cambio que mejor explica la sucesión entre paradigmas: el ajuste gradual. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (70 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cambio de política | |
dc.subject | Definición del problema público | |
dc.subject | Equilibrio interrumpido | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Políticas Publicas | es_MX |
dc.title | Análisis del Cambio de Política a Través de los Problemas Públicos: El Caso de la Política de Transporte a la Política de Movilidad en la Ciudad de México (2000-2024) | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Sotelo Núñez, Esthela Irene::cvu::103529 | |
dcterms.creator | Nativitas Morales, Diego Armando::cvu::1231332 | |
Appears in Collections: | Maestría en Políticas Publicas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
200227.pdf | 616.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License