Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49783
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49783
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Gamboa, Mireya | |
dc.contributor.advisor | Ibarra Cazares, Alma Elena | |
dc.contributor.author | Zagoya Perez, Bitya Merab | |
dc.creator | Zagoya Perez, Bitya Merab | |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T17:26:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T17:26:27Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49783 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las patologías que afecta a la población a nivel mundial; la detección temprana y un tratamiento adecuado han permitido disminuir la incidencia de la enfermedad. Existen diversos tratamientos para este padecimiento como la radioterapia, cirugía, inmunoterapia, quimioterapia y terapia hormonal por mencionar algunos. La quimioterapia es de los tratamientos más utilizados para combatir el cáncer donde pueden ser utilizados distintos antineoplásicos como los antimetabolitos, agentes alquilantes, antibióticos antitumorales, derivados de platino, inhibidores de la topoisomerasa y antineoplásicos de origen vegetal, sin embargo; el uso de este grupo de medicamentos conlleva la aparición de sospechas de reacción adversa a medicamento (SRAM) y los derivados de platino no son la excepción. A través de la farmacovigilancia se identificaron y evaluaron los casos de sospecha de reacción adversa a medicamento presentados en pacientes tratados con derivados de platino con el fin de determinar la incidencia, causalidad, severidad, gravedad y calidad de la información. Todo esto para una detección oportuna de las SRAM, ya que no siempre se conocen todas las reacciones adversas que pueden llegar a presentarse; y al tratarse de medicamentos oncológicos se requiere de una constante actualización, permitiendo el uso seguro de los medicamentos sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (35 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cáncer | |
dc.subject | Farmacovigilancia | |
dc.subject | SRAM | |
dc.subject | Quimioterapia | |
dc.subject | Antineoplásicos | |
dc.subject | Derivados de platino | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
dc.title | Incidencia de Reacciones Adversas en Pacientes Tratados con Quimioterapia a Base de Derivados de Platino en el Instituto Nacional de Cancerología | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252565.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License