Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49693
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Figueroa Diaz, María Elena | - |
| dc.contributor.author | Córdoba Zumbado, Paula Rebeca | - |
| dc.creator | Córdoba Zumbado, Paula Rebeca | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-29T18:43:15Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-29T18:43:15Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submitted | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49693 | - |
| dc.description.abstract | En Costa Rica existe un acceso inequitativo al desarrollo cultural. Como medida para solventar este problema se han adoptado programas de fondos concursables, dentro del Programa Puntos de Cultura, que responde a la política cultural ejecutada por el Ministerio de Cultura y Juventud. Los programas de fondos concursables cuentan con distintas categorías, desde arte para la transformación hasta equipamiento cultural y desarrollo de ferias culturales. Al ser el sector cultura uno de los que tiene más restricciones en sus programas en cuanto a presupuesto, surge la necesidad de demostrar si este tipo de programas realizan un aporte en la economía de las comunidades donde se lleva a cabo. Para lograr este objetivo, se eligieron tres proyectos ganadores en la categoría de equipamiento y desarrollo para observar dicho aporte. Se llevó a cabo un análisis de los componentes de la economía cultural (empleos culturales, empresas culturales, bienes y servicios culturales), mediante una metodología cualitativa (documental, etnográfica y de análisis cualitativo de la política pública). En el proceso, surgieron otros aspectos relevantes: la falta de identidad cultural construida por parte del programa, una débil sostenibilidad, problemas en el proceso de selección, así como una propuesta de economía social solidaria, y no de economía cultural, a pesar de tratarse de un programa de política cultural. Costa Rica, al ser un país con gran mestizaje producto de la colonia y posteriormente de la época oligárquica, ha tenido la dificultad de construir una identidad cultural arraigada a la mayoría de la población. Este hecho deriva, en términos del programa, de un desconocimiento de la cualidad cultural de las actividades que se llevan a cabo, así como de los bienes y servicios que se ofertan y se consumen, lo cual contribuye a que los proyectos apoyados por el programa no se preserven en el tiempo. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (74 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Economía cultural | - |
| dc.subject | Política cultural | - |
| dc.subject | Puntos de Cultura | - |
| dc.subject | Costa Rica | - |
| dc.subject | Comunidades rurales | - |
| dc.subject | Maestría | es_MX |
| dc.subject | Políticas Publicas | es_MX |
| dc.title | El Aporte del Programa Puntos de Cultura a las Comunidades Rurales de Costa Rica: Análisis de los Resultados de la Economía Cultural en las y los Beneficiarios | - |
| dc.type | Thesis | - |
| dcterms.contributor | Figueroa Diaz, María Elena::cvu::177508 | - |
| dcterms.creator | Córdoba Zumbado, Paula Rebeca::cvu::1235533 | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Políticas Publicas | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 200214.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License