Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49664
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Flores, Roselia Arminda | |
dc.contributor.advisor | Pereira Abagaro, Camila | |
dc.contributor.advisor | Tetelboin Henrion, Carolina Andrea Julieta | |
dc.contributor.author | Niño Hernández, César Augusto | |
dc.creator | Niño Hernández, César Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T19:51:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T19:51:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49664 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se propuso ampliar los horizontes de comprensión de las violencias escolares simbólicas y sus implicaciones en la salud de las infancias de 2 instituciones educativas, una pública y otra privada, del municipio de Chía, localizado en el Departamento de Cundinamarca, Colombia. Las violencias principalmente acá estudiadas fueron aquellas silenciosas, invisibilizadas, subrepticias, sutiles, soterradas y legitimadas como maneras de homogenización, normalización, disciplinamiento y orden, que aunque se reproducen desde unos cuerpos sobre otros cuerpos, se ejercen sin necesidad de contacto corporal. Por tanto, las categorías teórico-conceptuales ordenadoras y problematizadoras de esta investigación fueron las violencias escolares simbólicas, lo corporal de dichas violencias y cómo entenderse desde el campo de la Salud Colectiva. Como trazado metodológico para alcanzar los objetivos de investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de aproximación microetnográfica que mediante observación participante, entrevistas semiestructuras con profesores y profesoras, y talleres de cartografía corporal con las infancias participantes de ambas instituciones. Desde las voces de los participantes se logró ampliar las miradas sobre las violencias superando la dicotomía víctimas-victimarios reconociendo sus procesos de producción y reproducción en diferentes planos general, particular y singular siguiendo la perspectiva de la determinación social de la salud. También identificar procesos destructivos como señales para rastrear y detectar corporalmente las expresiones simbólicas de la violencias en la escuela, y procesos protectores como microresistencias a prácticas violentas habituadas en la cotidianidad escolar. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (266 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Violencias escolares simbólicas | |
dc.subject | Infancias | |
dc.subject | Salud colectiva | |
dc.subject | Cuerpo | |
dc.subject | Determinación social de la violencia. | |
dc.subject | Doctorado | es_MX |
dc.subject | Ciencias en Salud Colectiva | es_MX |
dc.title | Violencias Escolares Simbólicas Incorporadas sobre las Infancias de Dos Instituciones Educativas del Municipio de Chía, Colombia. Miradas desde la Salud Colectiva | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Tetelboin Henrion, Carolina Andrea Julieta::cvu::18909 | |
dcterms.creator | Niño Hernández, César Augusto::cvu::2073361 | |
Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Salud Colectiva |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
150102.pdf | 5.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License