Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49597
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Korber Soto, Claudia | |
| dc.contributor.advisor | Olayo Morales, María Teresa | |
| dc.contributor.advisor | Luna Contla, Héctor Manuel | |
| dc.contributor.author | Soto Muñoz, María Fernanda | |
| dc.creator | Soto Muñoz, María Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:18:01Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-19T15:18:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49597 | - |
| dc.description.abstract | en | |
| dc.description.abstract | El presente informe detalla las actividades realizadas durante mi servicio social en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el área de Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales en el laboratorio Química Forense. La investigación se centra en los análisis cuantitativos y cualitativos de las sustancias de abuso, mediante las principales técnicas químico-analíticas como la espectroscopia infrarroja y algunas pruebas colorimétricas como lo son la prueba de tiocianato de cobalto, la prueba de azul rápido; también incluye algunas otras pruebas como la prueba de rodizonatos para detectar residuos de disparos y la aplicación de la prueba de Walker. Todo esto con el objetico de identificar las sustancias provenientes de algún hecho delictivo, determinando si hay presencia o ausencia de las mismas en muestras sintéticas y biológicas, así como contribuir al ámbito judicial y al análisis científico en la resolución de casos legales. Estas actividades se llevaron acabo bajo protocolos estrictos de calidad para garantizar la confiabilidad de los resultados y su utilidad en los procesos legales, lo cual contribuye a las labores de procuración de justicia al proporcionar análisis científicos precisos. Este informe sintetiza los resultados y el impacto generado a lo largo de la realización y prestación de mi servicio social. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (17 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Análisis | |
| dc.subject | Fiscalía General de Justicia | |
| dc.subject | Sustancias de abuso | |
| dc.subject | Pruebas | |
| dc.subject | Resultados | |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Química Farmacéutica Biológica | es_MX |
| dc.title | Detección e Identificación Analítica de Drogas de Abuso | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 252467.pdf | 722.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License