Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49479
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49479
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miguelena Muro, Karla Eugenia | |
dc.contributor.advisor | Lopez Gonzalez, Lorena | |
dc.contributor.author | Zambrano Guerra, Pablo De Jesús | |
dc.creator | Zambrano Guerra, Pablo De Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T19:54:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T19:54:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49479 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | Caso clínico de una paciente de 9 años para revisión dental, en la cual se pudo observar que existía un retardo breve en la erupción dental debido a una retención dental por falta de espacio en el maxilar superior, a esta paciente se le realizaron diversos estudios para poder observar su crecimiento dental y óseo. Entre los estudios que se realizaron fue la cefalometría de Jarabak para saber su relación de crecimiento craneofacial, los datos nos indican que el crecimiento óseo es inadecuado con respecto a su crecimiento dental, posteriormente a esto y los datos recabados de la cefalometría se procedió a realizar el análisis de Moyers con lo que se concluye que la zona ósea del maxilar esta reducida en comparación al tamaño de los dientes. De inicio se realizó una placa activa con tornillo de expansión debido a que el resultado del espacio requerido fue de 2.3 mm de espacio para que la paciente tuviera la erupción adecuada, se colocó la placa para generar espacio necesario. A pesar de colocar la placa ya mencionada se decidió colocar otra placa activa con alambres tipo cantilever para comenzar a distalar los laterales superiores y lograr que los centrales se coloquen en su posición. Se logró obtener el espacio requerido en la arcada superior para la correcta erupción y se mantuvo la placa indicada hasta su siguiente revisión para continuar con el trabajo ortopédico para posición adecuada de los órganos dentarios. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (33 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cantilever | |
dc.subject | Erupción | |
dc.subject | Tardía | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Estomatología | es_MX |
dc.title | Colocación de Placa Activa con Tornillo de Expansión y Ganchos Cantilever por una Incorrecta Erupción Dental | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Estomatología |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
252414.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License