Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49389
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puchet Dutrénit, Rodrigo | |
dc.contributor.advisor | Muñoz Villarreal, Carlos | |
dc.contributor.advisor | Villavicencio Carbajal, Daniel Hugo | |
dc.contributor.advisor | Argüelles Toache, Eugenio | |
dc.contributor.author | Ruiz Almaraz, Gecer | |
dc.creator | Ruiz Almaraz, Gecer | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T16:18:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T16:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/49389 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se sumerge en el análisis de la innovación en los servicios públicos de transporte, tomando como caso de estudio el sistema Metrobús de la Ciudad de México. A lo largo de este trabajo, se explora cómo el Metrobús ha logrado transformar la movilidad urbana a través de la implementación de soluciones innovadoras, tanto en términos tecnológicos como organizacionales e institucionales. Mediante un enfoque multidisciplinario y la triangulación de métodos, se identifican y categorizan las innovaciones del Metrobús, evaluando su impacto en la eficiencia, la sustentabilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. La investigación también destaca la importancia de las capacidades estatales y la colaboración público- privada en el fomento de la innovación en los servicios públicos. El análisis revela que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado diversas innovaciones para mejorar la movilidad, que van desde mejoras institucionales y tecnológicas hasta adaptaciones de infraestructura. Con el sistema Metrobús ha logrado avances significativos en eficiencia, seguridad y sustentabilidad, aunque aún persisten desafíos que atender como la medición del valor público y la necesidad de una gestión adaptativa para asegurar su éxito a largo plazo. Esta investigación es relevante por su doble contribución: en primer lugar, profundiza en la comprensión de la innovación dentro del sector público, específicamente en el ámbito crucial del transporte público para el desarrollo urbano sostenible. En segundo lugar, desafía la visión tradicional del Estado como un obstáculo para la innovación, demostrando su capacidad como planificador, impulsor y regulador clave en el desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en el transporte y otros servicios públicos. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (226 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Movilidad urbana | |
dc.subject | Innovación | |
dc.subject | Servicios públicos | |
dc.subject | Transporte público | |
dc.subject | Economía | |
dc.subject | Metrobús | |
dc.subject | Valor Público | |
dc.subject | Capacidades estatales | |
dc.subject | Desarrollo sustentable | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Economía, Gestión y Políticas de Innovación | es_MX |
dc.title | Innovación en los Servicios Públicos de Transporte: El Caso del Metrobús de la Ciudad de México | |
dc.type | Thesis | |
dcterms.contributor | Villavicencio Carbajal, Daniel Hugo::cvu::10317 | |
dcterms.creator | Ruiz Almaraz, Gecer::cvu::1232014 | |
Appears in Collections: | Maestría en Economía, Gestión y Políticas de Innovación |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
200200.pdf | 24.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License