Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47791
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47791
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuéllar Rodríguez, José Octavio | |
dc.contributor.author | Jesús Luis, Daniel De | |
dc.creator | Jesús Luis, Daniel De | |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T16:31:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T16:31:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47791 | - |
dc.description | Se realizó en Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco | es_MX |
dc.description.abstract | El servicio social se centró en la obtención de datos para la investigación El dibujo a través de sus dimensiones: semánticas sintácticas, pragmáticas y heurísticas a través de la organización de talleres de dibujo dentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco, este taller denominado Taller Princesa nos sirvió para observar la interacción del dibujante con su obra y así poder recabar datos del comportamiento del dibujante cuando tiene un modelo real frente a él y este como afecta en el resultado final de su trabajo. También se llevó a cabo el seguimiento de talleres vía streaming para poder contrastar el tipo de dibujo que realiza un dibujante a través de un modelo a dibujar que existe en medios digitales y poderlo comparar con las obras realizadas en el taller presencial. Por último, se gestionó un experimento donde coexistiera el dibujo donde el modelo, a dibujar, existe a través de un medio digital y el dibujo con modelo real en un mismo espacio, permitiendo que los dibujantes escogieran el medio con el cual se sentían más cómodo para dibujar, se guardo registro de los dibujos realizados en esta sesión para así poder catalogarlos dentro las categorías previamente definidas en la investigación | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Diseño de la Comunicación Gráfica | es_MX |
dc.title | El Dibujo a Través de sus Dimensiones: Semánticas Sintácticas, Pragmáticas y Heurísticas | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica |
This item is licensed under a Creative Commons License