Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47203
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Odjo, Sylvanus | - |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Macías, Adolfo Guadalupe | - |
| dc.contributor.author | García Frausto, Ilse | - |
| dc.creator | García Frausto, Ilse | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T19:35:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-03T19:35:24Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.date.submitted | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47203 | - |
| dc.description.abstract | En México, las pérdidas postcosecha de maíz pueden alcanzar hasta el 40% de la producción total, principalmente debido a plagas como Sitophilus zeamais, Prostephanus truncatus y Sitotroga cerealella. Para mitigar estas pérdidas, se ha propuesto el uso de plantas y sus compuestos, los cuales presentan una baja toxicidad y son una alternativa sostenible frente a los productos sintéticos. El objetivo fue identificar y analizar prácticas positivas de los agricultores para el control de plagas durante el almacenamiento de maíz, evaluando su potencial de escalamiento. -Se revisaron 35 artículos científicos de plataformas como Google Scholar, Science Direct y Elsevier. -Sitophilus zeamais fue la plaga más estudiada. -Las variables evaluadas incluyeron efectos en el insecto y el grano, buscando no solo reducir las plagas sino también proteger la integridad y capacidad de germinación de los granos. -Chenopodium ambrosioides, Lantana camara y Allium sativum fueron las plantas más utilizadas, con los extractos en polvo siendo los más comunes debido a su facilidad de obtención para los agricultores. El uso de extractos vegetales para el control de plagas en el almacenamiento de maíz es una alternativa viable y ecológica. Estas prácticas ayudan a reducir el uso de agroquímicos y son accesibles para pequeños productores, promoviendo así la sostenibilidad en la agricultura. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (11 páginas) | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
| dc.subject | Postcosecha | - |
| dc.subject | Plga | - |
| dc.subject | Maíz | - |
| dc.subject | Sitophilus zeamais | - |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.subject | Agronomía | es_MX |
| dc.title | Análisis de Escalamiento del Uso de Plantas como Soluciones Positivas con la Naturaleza para el Manejo de las Plagas de Maíz Durante la Postcosecha | - |
| dc.type | Reporte | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 251987.pdf | 415.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License