Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47049
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47049Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Morales Lomelí, Paulette | |
| dc.contributor.author | Espinosa Sánchez, Miguel Alejandro | |
| dc.creator | Espinosa Sánchez, Miguel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T15:58:51Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-20T15:58:51Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47049 | - |
| dc.description | Se realizó en TAPASH A.C Taller de Producción Social del Hábitat | es_MX |
| dc.description.abstract | En mi servicio social cumplí un papel de asesoría técnica para el INVI, el cual consistía en asistir a los arquitectos responsables del programa en las visitas a los domicilios para una probable acreditación de los benéficos del programa de mejoramiento de vivienda del instituto de vivienda de la ciudad de México (INVI), posteriormente a las visitas prediales para la elaboración de levantamientos arquitectónicos y charlas de necesidades y requerimientos arquitectónicos con el acreditado y/o la familia que iba a hacer uso del espacio a diseñar y futura construcción. así mismo la labor principal consistía en la elaboración in situ del levantamiento arquitectónico, para su posterior maquinación en programas digitales. establecer los requerimientos de diseño y comenzar con el propio diseño de esa obra, que podía variar de proyecto a proyecto siendo diseño de obra nueva, ampliación, diseño de acabados básicos interiores y/o exteriores, diseño y propuesta de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, diseño estructural, y por ultimo, propuesta de sistemas sustentables (calentador solar, colocación de tinacos y boiler de paso) cuando se concluía y era aprobado el diseño final por el arquitecto responsable, procedíamos a utilizar programas proporcionados por el INVI para realizar números generadores, para posteriormente hacer un vaciado en el presupuestado. una vez teniendo el diseño final y el presupuesto de obra, realizábamos juntas con l@s acreditados para la firma de sus proyectos. terminado este proceso se esperaba a que el recurso económico fuera liberado para comenzar con los labores de obra y sus respectivas supervisiones a las mismas. | es_MX |
| dc.format.extent | 1 recurso en línea (10 páginas) | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | Arquitectura | es_MX |
| dc.subject | Licenciatura | es_MX |
| dc.title | Apoyo en Asesoría Técnica y Profesional a Nivel Arquitectónico Dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México | |
| dc.type | Reporte | |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Arquitectura | |
This item is licensed under a Creative Commons License