Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47010
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47010
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Martínez, Carlos Román | |
dc.contributor.advisor | Orea Coria, Dorys Primavera | |
dc.contributor.author | Fernández Cruz, Lizbet | |
dc.creator | Fernández Cruz, Lizbet | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T20:52:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T20:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/47010 | - |
dc.description.abstract | en | |
dc.description.abstract | El cedro rojo (Cedrela odorata L.) es una especie en peligro de extinción. Por ello, es necesario desarrollar estrategias para la conservación ex-situ con el fin de perpetuar la especie, y germoplasma, además de la variabilidad genética. Para las investigaciones sobre esta especie del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en este servicio social se apoyó en la generación de un protocolo para el rescate de embriones crío preservados. En primera instancia, se establecieron distintos tratamientos para la crioconservación los cuales consideraban deshidratación y descongelamiento rápido y lento de las semillas antes de obtener los embriones para sembrar in vitro. El tratamiento 3 arrojó el mayor porcentaje de individuos recuperados con el 36% al cabo de los 30 días de evaluación, en ninguno de los casos se utilizó la deshidratación de las semillas, pero sí el descongelamiento rápido para el tratamiento 3 que fue el sometido a Nitrógeno Líquido. Se lograron establecer 40 individuos resultantes de los tratamientos 1 y 3 a la fase de aclimatación, sin embargo, solo se obtuvo el 35% de plántulas totalmente aclimatadas al cabo de 30 días. La valuación fue obtenida por datos cualitativos por lo cual se sugiere el mejorar el control del medioambiente en el cual se desarrollaron las plántulas en esta fase. | es_MX |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (22 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Cedro rojo | |
dc.subject | Crío conservación | |
dc.subject | Embriones | |
dc.subject | Licenciatura | es_MX |
dc.subject | Agronomía | es_MX |
dc.title | Rescate de Embriones Crío Preservados de Cedro Rojo (Cedrela odorata L.) | |
dc.type | Reporte | |
Appears in Collections: | Licenciatura en Agronomía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
251918.pdf | 909.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License