Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46643
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Varela Petito, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Estrada Álvarez, Martha Erika | |
dc.creator | Estrada Álvarez, Martha Erika | |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T00:04:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T00:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/46643 | - |
dc.description.abstract | La investigación que aquí se presenta es un estudio comparativo de las acciones educativas que se derivan de las evaluaciones (específicamente, las que pudieran resultar del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos “PISA”), y un análisis del cómo éstas contribuyen a la mejora del desempeño de los estudiantes. Concretamente, se analiza lo que sucede en la realidad de la implementación de las acciones en el aula, puesto que es en dicho espacio donde se generan los “resultados educativos”. El estudio comparativo se realizó tanto en México como en Chile, ya que este último país logró incrementar en la aplicación del año 2009 los resultados de la prueba en la “competencia lectora”, a pesar de que los esfuerzos en ambos países se han centrado en dicho objetivo. Derivado del estudio, se puede afirmar que la diferencia no radica del todo en las acciones que se generan a nivel político sino que responde (en parte) a un esfuerzo institucional, es decir, que el punto medular del cambio se debe a la organización que se da a nivel micro en los centros escolares | es_MX |
dc.description.abstract | The research presented here is a comparative study of educational actions arising from the evaluations (specifically, those resulting from the Programme for International Student Assessment PISA), and an analysis of how these contribute to the improved student performance. Specifically, we analyze what happens in the reality of the implementation of actions in the classroom, as it is in the space where they generate the educational outcomes. The comparative study was performed in both Mexico and Chile, since the latter was able to increase in the application of 2009 the results of the test in the reading skills, although in both countries efforts have focused on that objective. Derived from the study, we can say that the difference is not quite in the shares that are generated at the political level but responds (in part) to an institutional effort, namely, the central point of the change is due to the organization that micro level is given in schools. | en |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (172 páginas) | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject | Evaluación Educativa | |
dc.subject | Política Educativa | |
dc.subject | PISA | |
dc.subject | Estudio Comparativo | |
dc.subject | Maestría | es_MX |
dc.subject | Desarrollo y Planeación de la Educación | es_MX |
dc.title | La prueba PISA para la competencia lectora en México y Chile : estudio comparativo de la implementación de acciones para el nivel de enseñanza media | |
dc.type | Thesis | |
Appears in Collections: | Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
cdt190324190538hehx.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License