Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/461
https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/461Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cedeño Valdiviezo, Alberto | |
| dc.contributor.author | Contreras Hernández, Paulo César | |
| dc.creator | Contreras Hernández, Paulo César | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T06:59:30Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-18T04:05:02Z | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-29T18:48:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T06:59:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-18T04:05:02Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-29T18:48:41Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.date.submitted | 2017 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.xoc.uam.mx/jspui/handle/123456789/461 | - |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject | CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO | es_MX |
| dc.subject | MAESTRIA | es_MX |
| dc.title | Diagnóstico-pronóstico de las fluctuaciones en el clima debido a la pérdida de superficie de vegetación en la cuenca de México | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 192197.pdf | 14.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License